3 439 руб
19 493 руб
Технические характеристики MedCharge 4000
| Характеристики | KaWe МедЧардж 4000 |
|---|---|
| входное напряжение | 100 В — 240 В +/- 10%, 50 — 60 Гц |
| максимальный ток в сети | 1,2 A |
| степень эффективности | 90 — 93 % |
| ёмкость заряда | мин. 250 mAh, maкс. 4500 mAh |
| входное напряжение зарядного устройства | 9 VDC +/- 10 % |
| исходное напряжение на холостом ходе | 9 VDC |
| номинальное исходное напряжение | 2x 3,6 VDC |
| номинальный зарядный ток | 2x 250 mA +/- 10 % |
| ток по окончании зарядки | 10 — 30 mA для Li-Ion |
| прочность напряжения | 4 kV |
| защитный класс | II |
| допустимая температура окр. среды | 0° C — +40° C |
| допустимая температура при хранении | -25° C — +70° C |
Внимание! Размещение на сайте KaWe.PRO описаний, технических характеристик товаров, изображений и копий разрешительных документов, паспортов, руководств по экплуатации носит только информационный характер, не является обязательством и может быть изменено заводом-производителем товара без уведомления Покупателя. Перед покупкой оборудования советуем тщательно ознакомиться с инструкцией по применению или получить информацию у специалиста.